| CENY NETTO | Dane techniczne | ||||
| SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA |
Wymiary
|
||||
| (blacha ocynkowana) | |||||
| Wersja | KSZTAŁTKI OKRĄGŁE | ||||
| Index | DPO65/xxx | ||||
|
Nazwa
|
Trójnik T 90° |
Dz
|
|||
| z przepustnicą i uszczelką | |||||
| 100 | 76 | 99,5 | |||
| 110 | 76 | 108,0 | |||
| 120 | 76 | 117,3 | |||
| 125 | 76 | 123,0 | |||
| 130 | 76 | 128,5 | |||
| 140 | 76 | 138,3 | |||
| 150 | 76 | 148,2 | |||
| 160 | 76 | 158,1 | |||
| 180 | 76 | 178,1 | |||
| 200 | 76 | 198,2 | |||

