| CENY NETTO | Dane techniczne | ||||
| SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA |
Wymiary
|
||||
| (blacha ocynkowana) | |||||
| Wersja | KSZTAŁTKI OKRĄGŁE | ||||
| Index | DPO16/xxx | ||||
| Nazwa | Skrzynka rozdzielacza (choinka) | Dz1 | Dz2 | ||
| 125/5×100 | 80 | 123,0 | 99,5 | ||
| 125/7×100 | 80 | 123,0 | 99,5 | ||
| 150/5×100 | 80 | 148,2 | 99,5 | ||
| 150/7×100 | 80 | 148,2 | 99,5 | ||
| 150/5×125 | 80 | 148,2 | 123,0 | ||
| 150/7×125 | 80 | 148,2 | 123,0 | ||

