Rozeta

 

CENY NETTO Dane techniczne
SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Wymiary
(blacha ocynkowana)
Wersja KSZTAŁTKI OKRĄGŁE
Index DPO19/xxx DPO20/xxx
Nazwa
Rozeta
Dw
biała błysk
100 7,5 12 108,8
110 7,5 12 117,4
120 7,5 12 126,5
125 7,5 12 132,3
130 7,5 12 137,6
140 7,5 12 147,7
150 7,5 12 157,3
160 7,5 12 167,5
180 7,5 12 187,5
200 7,5 12 207,5

 

Translate »