Rekuperator PRO MAX – R 400 V/H
ZALETY PRODUKTU:
- Centrala stojąca
- Możliwość zmiany króćcy przyłączeniowych – wersja V lub H
- Do wyboru wersja lewa lub prawa
- Wymiennik obrotowy o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
- W standardzie moduł NANO COLOR
- Modulowana nagrzewnica wtórna
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowana proszkowo w kolorze białym. Izolację akustyczną oraz termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 40mm oraz inne materiały o właściwościach izolujących termicznie i akustycznie
- Sterowane za pomocą smartfona (Android, iOS)
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza (wersja PREMIUM)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym) oraz SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach)
| Nazwa: | PRO MAX 400 R H/V CLASSIC | PRO MAX 400 R H/V PREMIUM | ||
| Napięcie [V/Hz] | 1 x 230 V / 50Hz | |||
| Wentylator | 2x z silnikiem EC EBM-PAPST | |||
| Maksymalny moc wentylatorów | 2 szt x 230W | |||
| Maksymalny pobór prądu wentylatora | 2 x 1,8 A | |||
| Obroty wentylatora, | 2400 obr/min | |||
| Maksymalna temp. tłoczonego powietrza [°C] | -20 do +50 °C | |||
| Typ wymiennika | obrotowy | |||
| Maksymalna Sprawność wymiennika [%] | 85% | |||
| Materiał wymiennika | aluminium | |||
| Materiał obudowy | stal ocynk / lakierowana biała | |||
| Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |||
| Filtr: czerpnia | M5 | |||
| Filtr: wyciąg | G4 | |||
| Średnica króćców przyłączeniowych powietrza | Ø160 mm | |||
| Waga [kg] | 107 | |||
| Przepływ dla 100Pa [m3/h] | 425 m3/h | |||
| Rodzaj sterownika | AERO4 | |||
| Moduł pokojowy | Nano color | |||
| Wymiary [długość x szerokość x wysokość] | 1030mm x 595mm x 730mm / (855mm) | |||
| Moc nagrzewnicy wstepnej [kW] | 2KW | |||
| Poziom hałasu | 54dB | |||
| Klasa energetyczna | A | |||
| Moduł internetowy | TAK | TAK | ||
| Moduł CSF | NIE | TAK | ||

Wersja PREMIUM
Wersja BASIC I CLASSIC