| CENY NETTO | Dane techniczne | |||
| SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA |
Wymiary
|
|||
| (blacha ocynkowana) | ||||
| Wersja | KSZTAŁTKI OKRĄGŁE | |||
| Index | DPO39/xxx | DPO38/xxx | ||
|
Nazwa
|
Przewód izolowany M0izo |
Dw
|
||
| 5 mb. | 10 mb. | |||
| 100 | 44 | 78 | 102 | |
| 125 | 48 | 86 | 127 | |
| 150 | 52 | 93 | 152 | |
| 160 | 70 | 125 | 163 | |
| 200 | 75 | 128 | 203 | |
| 250 | 90 | 162 | 254 | |
| 300 | 115 | 200 | 305 | |
| 310 | 130 | 235 | 315 | |

