Rekuperatory

Obudowa metalowa

Obudowa z EPP

Osprzęt wentylacyjny

Osprzęt wentylacyjny

Akcesoria

Akcesoria

Opaska zaciskowa

 

CENY NETTO Dane techniczne
SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Wymiary
(blacha ocynkowana)
Wersja KSZTAŁTKI OKRĄGŁE
Index OZ/xxx-xxx OZK/xxx-xxx
Nazwa
Opaska zaciskowa
Ocynk Kwas min. max.
08/12 0,49 0,74 8 12
10/16 0,50 0,75 10 16
12/22 0,51 0,77 12 22
16/27 0,52 0,78 16 27
20/32 0,53 0,80 20 32
25/40 0,58 0,87 25 40
35/50 0,61 0,92 32 50
40/60 0,71 1,07 40 60
50/70 0,90 1,35 50 70
60/80 0,98 1,47 60 80
70/90 1,00 1,50 70 90
80/100 1,05 1,58 80 100
90/110 1,07 1,61 90 110
100/120 1,08 1,62 100 120
110/130 1,12 1,68 110 130
120/140 1,13 1,70 120 140
130/150 1,17 1,76 130 150
140/160 1,25 1,88 140 160
150/170 1,37 2,06 150 170
160/180 1,47 2,21 160 180
170/190 2,24 3,36 170 190
200/220 2,26 3,39 200 220
240/260 2,36 3,54 240 260
300/320 2,95 4,43 300 320

 

Translate »