Rekuperatory

Obudowa metalowa

Obudowa z EPP

Osprzęt wentylacyjny

Osprzęt wentylacyjny

Akcesoria

Akcesoria

Kształtka z wylotem okrągłym

 

CENY NETTO Dane techniczne
SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Wymiary
(blacha ocynkowana)
Wersja KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE
Kształtka z wylotem okrągłym
Index Nazwa Aw Bw Dz
DPP16/150×50/100 150×50/100 150 50 99,5
DPP16/150×50/125 200×50/125 200 50 123,0
DPP16/150×50/150 200×90/150 200 90 148,2
DPP16/200×50/100 150×50/100 150 50 99,5
DPP16/200×50/125 200×50/125 200 50 123,0
DPP16/200×50/150 200×90/150 200 90 148,2
DPP16/200×90/100 150×50/100 150 50 99,5
DPP16/200×90/125 200×50/125 200 50 123,0
DPP16/200×90/150 200×90/150 200 90 148,2

 

Translate »