|
CENY NETTO
|
Dane | ||||
| techniczne | |||||
| SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA | Wymiary | ||||
| (blacha ocynkowana) | A=16×16 | ||||
| Wersja | KSZTAŁTKI OKRĄGŁE | B=17×17 | |||
| Index | DPO28/A/xxx | DPO28/B/xxx | DPO29/C/xxx | C=17×30 | |
|
Nazwa
|
Kaseta dolotowa |
Dz
|
|||
| A | B | C | |||
| 100 | 5 | 5 | 8 | 99,5 | |
| 110 | 5 | 5 | 8 | 108,0 | |
| 120 | 5 | 5 | 8 | 117,3 | |
| 125 | 5 | 5 | 8 | 123,0 | |
| 130 | 5 | 5 | 8 | 128,5 | |
| 140 | 5 | 5 | 8 | 138,3 | |
| 150 | 5 | 5 | 8 | 148,2 | |
| 160 | 5 | 5 | 8 | 158,1 | |

