Rekuperatory

Obudowa metalowa

Obudowa z EPP

Osprzęt wentylacyjny

Osprzęt wentylacyjny

Akcesoria

Akcesoria

Flex

 

CENY NETTO Dane techniczne
SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Wymiary
(blacha ocynkowana)
Wersja KSZTAŁTKI OKRĄGŁE
Index FLEX/xxx
Nazwa Flex Dz Dw
100 11 109,0 100,5
110 12 117,6 109,1
120 12,5 126,9 118,4
125 13 132,6 124,2
130 14 138,5 129,5
140 15,5 147,9 139,4
150 16 157,7 149,2
160 17,5 167,6 159,1
180 21 187,7 179,2
200 22 207,7 199,2

 

Translate »